名称: 防爆金属软管
型号:FRB.EH
产品特点:
1、防爆挠性连接管由活接头与连接管组成;连接管由内管与护套组成;
2、活接头由不锈钢制作,或优质碳素钢电镀处理;
3、内管由波纹管或金属软管制成,具有良好耐腐性;
4、具有阻燃、耐腐蚀、耐水、耐老化、挠性良好、结构牢固、工作可靠等特点;
5、默认一头内一头外,需要两外、两内或者接钢管请备注
型号 | 软管尺寸 | 螺纹尺寸 | 适配钢管尺寸 | 长度 | 弯曲半径 | ||||
订货号.公制 | 订货号.美制 | 订货号.英制 | 内径 id | 英制-G | 美制-NPT | 公制-M | 钢管尺寸 | 毫米mm | mm |
FRB.EHM.15500 | FRB.EHN.15500 | FRB.EHG.15500 | 15 | 1/2 | 1/2 | M20*1.5 | DN15 | 500 | 80 |
FRB.EHM.15700 | FRB.EHN.15700 | FRB.EHG.15700 | 15 | 1/2 | 1/2 | M20*1.5 | 700 | 80 | |
FRB.EHM.151000 | FRB.EHN.151000 | FRB.EHG.151000 | 15 | 1/2 | 1/2 | M20*1.5 | 1000 | 80 | |
FRB.EHM.20500 | FRB.EHN.20500 | FRB.EHG.20500 | 20 | 3/4 | 3/4 | M25*1.5 | DN20 | 500 | 110 |
FRB.EHM.20700 | FRB.EHN.20700 | FRB.EHG.20700 | 20 | 3/4 | 3/4 | M25*1.5 | 700 | 110 | |
FRB.EHM.201000 | FRB.EHN.201000 | FRB.EHG.201000 | 20 | 3/4 | 3/4 | M25*1.5 | 1000 | 110 | |
FRB.EHM.25500 | FRB.EHN.25500 | FRB.EHG.25500 | 25 | 1 | 1 | M32*1.5 | DN25 | 500 | 145 |
FRB.EHM.25700 | FRB.EHN.25700 | FRB.EHG.25700 | 25 | 1 | 1 | M32*1.5 | 700 | 145 | |
FRB.EHM.251000 | FRB.EHN.251000 | FRB.EHG.251000 | 25 | 1 | 1 | M32*1.5 | 1000 | 145 | |
FRB.EHM.32500 | FRB.EHN.32500 | FRB.EHG.32500 | 32 | 1 1/4 | 1 1/4 | M40*1.5 | DN32 | 500 | 180 |
FRB.EHM.32700 | FRB.EHN.32700 | FRB.EHG.32700 | 32 | 1 1/4 | 1 1/4 | M40*1.5 | 700 | 180 | |
FRB.EHM.321000 | FRB.EHN.321000 | FRB.EHG.321000 | 32 | 1 1/4 | 1 1/4 | M40*1.5 | 1000 | 180 | |
FRB.EHM.40500 | FRB.EHN.40500 | FRB.EHG.40500 | 40 | 1 1/2 | 1 1/2 | M50*1.5 | DN40 | 500 | 210 |
FRB.EHM.40700 | FRB.EHN.40700 | FRB.EHG.40700 | 40 | 1 1/2 | 1 1/2 | M50*1.5 | 700 | 210 | |
FRB.EHM.401000 | FRB.EHN.401000 | FRB.EHG.401000 | 40 | 1 1/2 | 1 1/2 | M50*1.5 | 1000 | 210 | |
FRB.EHM.50500 | FRB.EHN.50500 | FRB.EHG.50500 | 50 | 2 | 2 | M63*1.5 | DN50 | 500 | 250 |
FRB.EHM.50700 | FRB.EHN.50700 | FRB.EHG.50700 | 50 | 2 | 2 | M63*1.5 | 700 | 250 | |
FRB.EHM.501000 | FRB.EHN.501000 | FRB.EHG.501000 | 50 | 2 | 2 | M63*1.5 | 1000 | 250 | |
FRB.EHM.70700 | FRB.EHN.70700 | FRB.EHG.70700 | 70 | 2 1/2 | 2 1/2 | M75*1.5 | DN70 | 700 | 350 |
FRB.EHM.701000 | FRB.EHN.701000 | FRB.EHG.701000 | 70 | 2 1/2 | 2 1/2 | M75*1.5 | 1000 | 350 | |
FRB.EHM.80700 | FRB.EHN.80700 | FRB.EHG.80700 | 80 | 3 | 3 | M90*2.0 | DN80 | 700 | 400 |
FRB.EHM.801000 | FRB.EHN.801000 | FRB.EHG.801000 | 80 | 3 | 3 | M90*2.0 | 1000 | 400 | |
FRB.EHM.100700 | FRB.EHN.100700 | FRB.EHG.100700 | 100 | 4 | 4 | M115*2.0 | DN100 | 700 | 500 |
FRB.EHM.1001000 | FRB.EHN.1001000 | FRB.EHG.1001000 | 100 | 4 | 4 | M115*2.0 | 1000 | 500 | |
长度可以按客户要求,螺纹可以按客户要求,螺纹与适配钢管尺寸可以任意选择 |